奔奔EV180标准型 (三年或12万公里) | |||
厂家指导价: | 15.48万元 | 政府补贴: | 5.4万元 |
续航里程: | 180Km | 电池容量: | 23.2KWh |
充电方式: | 快充、慢充 | 充电时间: | 快充0.5小时,慢充8小时 |
基本信息 |
|
厂家指导价 | 15.48万 |
---|---|
商家报价 | 5.98万起 |
保修政策 | 三年或12万公里 |
车船税减免 | 免征 |
购置税减免 | 免征 |
新能源汽车国家补贴(万元) | 5.4万 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
网友油耗(L/100km) | - |
最高车速(km/h) | 125 |
乘员人数(区间)(个) | 5 |
发动机 |
|
最大马力(Ps) | 75 |
---|---|
最大功率(kW) | 55 |
最大扭矩(Nm) | 170 |
燃料类型 | 电力 |
启停系统 | - |
车轮 |
|
前轮胎规格 | 175/60 R15 |
---|---|
后轮胎规格 |
175/60 R15 |
备胎类型 | 非全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 |
- | - |
电池/电动机 |
|
电机最大功率(kW) | 55 |
---|---|
电机最大扭矩(Nm) | 170 |
电池类型 | 锂电池 |
变速箱 |
|
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
---|---|
换挡拨片 | - |
- | - |
车体信息 |
|
车身颜色 | - |
---|---|
车长(mm) | 4740 |
车宽(mm) | 1770 |
车高(mm) | 1490 |
轴距(mm) | 2670 |
前轮距(mm) | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 |
最小离地间隙(mm) | 125 |
行李厢容积(L) | 450 |
行李厢盖开合方式 | 手动 |
感应行李厢 | - |
车门数(个) | 4 |
底盘制动 |
|
车体结构 | 承载式 |
---|---|
最小转弯半径(m) | 5.3 |
转向助力 | 电子 |
前制动类型 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - |
可调悬挂 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 |
扭力梁式非独立悬架 |
中央差速器锁 | - |
座椅信息 |
|
运动座椅 | - |
---|---|
座椅材料 | - |
座椅高低调节 | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
驾驶座肩部支撑调节 | - |
后排座椅调节方式 | - |
后排座椅角度调节 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
座椅通风 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩功能 | - |
电动座椅记忆 | - |
儿童安全座椅固定装置 | ● |
第三排座椅 | - |
门窗/后视镜 |
|
电动车窗 | 前后电动窗 |
---|---|
防紫外线/隔热玻璃 | - |
电动窗防夹功能 | ● |
天窗开合方式 | - |
天窗型式 | - |
后窗遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷器 | - |
感应雨刷 | - |
电动吸合门 | - |
后视镜带侧转向灯 | ● |
外后视镜记忆功能 | - |
外后视镜加热功能 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - |
外后视镜电动调节 | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 |
遮阳板化妆镜 | ● |
行车辅助 |
|
刹车防抱死(ABS) | ● |
---|---|
电子制动力分配系统(EBD) | EBD |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | BA |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | TCS |
动态稳定控制系统(ESP) | ESP |
随速助力转向调节(EPS) | ● |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
泊车雷达(车前) | - |
倒车雷达(车后) | ● |
倒车影像 | ● |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
GPS导航系统 | ● |
自动泊车入位 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
盲点检测 | - |
安全配置 |
|
驾驶位安全气囊 | ● |
---|---|
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
安全带未系提示 | ● |
安全带限力功能 | ● |
安全带预收紧功能 | ● |
前安全带调节 | 高度可调 |
后排安全带 | ● |
后排中间三点式安全带 | ● |
胎压监测装置 | - |
零压续行(零胎压继续行驶) | - |
中控门锁 | ● |
儿童锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
- | - |
内部配置 |
|
方向盘前后调节 | ● |
---|---|
方向盘上下调节 | ● |
方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
内饰颜色 | 黑色 |
后排杯架 | ● |
车内电源电压 | 12V |
灯光 |
|
前大灯类型 | 卤素 |
---|---|
前大灯自动开闭 | ● |
前大灯自动清洗功能 | - |
前大灯延时关闭 | ● |
前大灯随动转向 | - |
前大灯照射范围调整 | ● |
前雾灯 | ● |
阅读灯 | ● |
车内氛围灯 | - |
日间行车灯 | ● |
LED尾灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
空调/冰箱 |
|
空调控制方式 | 自动 |
---|---|
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
空气调节/花粉过滤 | - |
车内空气净化装置 | ● |
车载冰箱 | - |
娱乐通讯 |
|
定位互动服务 | - |
---|---|
蓝牙系统 | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
车载电视 | - |
扬声器数量 | 6 |
中控台液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
对于已经剑拔弩张的A0级纯电动市场,长安奔奔EV尽管在价格方面优势并不明显,但从其实车来看真的是物有所值。品质高、配置高、空间大、续航稳定这都是长安奔奔EV目前能看到的优势,而至于市场反馈目前北京市场奔奔EV的订单已经十分喜人。