五菱缤果PLUS (0) | |||
厂家指导价: | 8.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 510Km | 电池容量: | 50.6KWh |
充电方式: | 快充慢充 | 充电时间: | 0.5 |
五菱缤果PLUS产品主要参数配置表 | |||
款型命名 | 401km旗舰版 | 510km旗舰版 | |
尺寸参数 | 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | |
整备质量(kg) | 1235 | 1330 | |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
性能参数 | 动力电池类型 | 神炼电池 | 神炼电池 |
动力电池容量(kWh) | 37.9 | 50.6 | |
续航里程(km,CLTC工况法) | 401 | 510 | |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
驱动电机最大功率(kW) | 75 | 75 | |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 6.6 | |
交流充电时间 (常温下,交流充电桩,SOC 20%~100%) |
11h | 7.5h | |
直流快充 | ● | ● | |
快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35分钟 | 30分钟 | |
能量回收 | ● | ● | |
电池加热及智能保温 | ● | ● | |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | |
舒适底盘 | 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动器类型 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | |
悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后纵臂扭转梁式非独立悬挂 | |
硬核安全 | 主副驾安全气囊 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 |
前排侧气囊 | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | |
电子车辆稳定系统(ESC) | ● | ● | |
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | |
车辆动态控制系统(VDC) | ● | ● | |
液压制动辅助系统(HBA) | ● | ● | |
动态制动控制(CDP/DBF) | ● | ● | |
碰撞自动解锁 | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | |
低速行人警示系统 | ● | ● | |
胎压监测 | ● | ● | |
驭风能量美学外观 | 铝合金破风轮毂 | ● | ● |
利刃一字型远近光一体透镜大灯 | ●LED | ●LED | |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
一字型签名尾灯 | ●LED | ●LED | |
后雾灯 | ● | ● | |
高位刹车灯 | ●LED | ●LED | |
自动大灯 | ● | ● | |
自动雨刮 | ● | ● | |
后雨刮 | ● | ● | |
极简自然主义内饰 | 怀挡式电子换档 | ● | ● |
浮岛式双层副仪表台 | ● | ● | |
360度亲肤软包环皮质内饰 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
方向盘高低调节 | ● | ● | |
方向盘皮革包覆 | ● | ● | |
座椅面料 | 仿皮+仿麂皮 | 仿皮+仿麂皮 | |
主驾座椅调节 | ●电动6向 | ●电动6向 | |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | |
后排座椅 5/5分独立放倒 | ●独立头枕 | ●独立头枕 | |
彩色液晶仪表盘 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | |
前后排阅读灯 | ●LED | ●LED | |
主驾遮阳板 | ● | ● | |
副驾遮阳板 | ● | ● | |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | |
车载12V电源接口 | ● | ● | |
舒适便利 | 遥控钥匙+中控锁 | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | |
无感启动 | ● | ● | |
自动驻车系统(Autohold) | ● | ● | |
坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | |
蠕行功能 | ● | ● | |
电子冷暖空调 | ● | ● | |
冷暖空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | |
电动调节外后视镜 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | |
后挡风玻璃加热除霜 | ● | ● | |
驾驶模式 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | |
车窗一键升降带防夹 | ●全车 | ●全车 | |
手机蓝牙钥匙 | ● | ● | |
智能娱乐 | 中控屏 | ●10.1英寸触控大屏 | ●10.1英寸触控大屏 |
Ling OS灵犀智能网联系统 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/车窗/在线电台/音乐/视频/导航等 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/车窗/在线电台/音乐/视频/导航等 | |
影音娱乐应用 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | |
APP车机互联查询 | ●手机查看车辆信息:总里程、剩余里程、电量、位置、充电状态、车门开关状态、车窗状态、空调状态、爱车体检 | ●手机查看车辆信息:总里程、剩余里程、电量、位置、充电状态、车门开关状态、车窗状态、空调状态、爱车体检 | |
APP车机互联控制 |
●远控功能:远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动;远程开关车窗;远程开关智能保温;远控空调 ●爱车授权(授权远控功能及蓝牙钥匙) ●预约充电 ●预约空调 ●蓝牙钥匙 |
●远控功能:远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动;远程开关车窗;远程开关智能保温;远控空调 ●爱车授权(授权远控功能及蓝牙钥匙) ●预约充电 ●预约空调 ●蓝牙钥匙 |
|
OTA智能远程升级 | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | |
车载收音机 | ● | ● | |
USB数量 | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | |
扬声器数量 | 4 | 4 | |
自然能量色彩 | 车身颜色 | 风暴灰、极光绿、量子黑 | 风暴灰、极光绿、量子黑 |
套色车顶 | ● | ● | |
内饰颜色 | 暖沙白、空境绿 | 暖沙白、空境绿 | |
随车附件 | 便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩及专属收纳袋 | ● | ● |
备注: 1.“●”代表标配;“-”代表无此配置;“○”代表选装; 2.内外饰色彩搭配方案:风暴灰、量子黑车身搭配暖沙白内饰,极光绿车身搭配空境绿内饰; 3.鉴于公司不断对产品进行改型和改进,市场销售车型部分配置及规格参数可能与本资料存在一定差异,本资料信息仅供参考,具体请以实物车辆为最终依据。解释权归生产厂家所有。 |