宏光MINIEV 2022款 悦享款 三元锂 (3.28-4.98) | |||
厂家指导价: | 4.48万元 | 政府补贴: | 2.88万元 |
续航里程: | 170Km | 电池容量: | 9.3KWh |
充电方式: | 慢充 | 充电时间: | 慢充6.5小时 |
宏光MINIEV 产品主要参数及配置表 | |||||
款型名称 | 2022自在款 | 2022悦享款 | 2022马卡龙时尚款 | 2022马卡龙臻享款 | 2022马卡龙夹心款 |
售价 | 3.48万元 | 4.08万元 | 3.96万元 | 4.56万元 | 4.46万元起 |
整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 2920*1493*1621 | ||||
轴距(mm) | 1940 | ||||
前/后轮距(mm) | 1290/1290 | ||||
最小离地间隙(mm) | 125 | ||||
最小转弯半径(m) | 4.2 | ||||
续航里程(km) | 120 | 170 | 120 | 170 | 120/170 |
整备质量(kg) | 665 | 700 | 665 | 700 | 665/700 |
能量回收 | ● | ||||
电动机类型 | 永磁同步电机 | ||||
电机最大功率(kW) | 20 | ||||
最大扭矩(N·m) | 85 | ||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||
动力电池类型 | 锂离子电池 | ||||
动力电池容量(kW·h) | 9.3 | 13.8 | 9.3 | 13.8 | 9.3/13.8 |
充电插口位置 | 前格栅五菱LOGO后部 | ||||
充电电压/电流 | 220V/10A | ||||
充电时间(小时) (在SOC为20%~100%,交流充电桩条件下) |
6.5 | 9 | 6.5 | 9 | 6.5/9 |
电池加热及智能保温 | ● | ||||
底盘系统 | |||||
驱动形式 | 后置后驱 | ||||
制动器类型 | 前盘后鼓式 | ||||
悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后三连杆式非独立悬挂 | ||||
轮圈材质 | ●钢车轮+轮毂装饰盖 | ||||
轮胎规格 | 145/70 R12 | ||||
精美外观 | |||||
发光车标 | ● | ● | ●带贯穿式灯带 | ●带贯穿式灯带 | ●带贯穿式灯带 |
远近光 | ●卤素 | ●卤素 |
●卤素 (远近一体透镜) |
●卤素 (远近一体透镜) |
●卤素 (远近一体透镜) |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● |
尾灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
简约内饰 | |||||
旋钮式电子换挡机构 | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾遮阳板 | ● | ● | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 | ●带化妆镜 |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | |||||
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
经济/运动模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 |
主驾/副驾座椅调节 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 |
后排座椅 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 | ● 5/5分,独立放倒 |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全保障 | |||||
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | - | - | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能娱乐 | |||||
USB(带电源接口)数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 |
蓝牙 | - | - | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 |
APP车机互联 (可远程查询车辆状态) |
● | ● | ● | ● | ● |
APP智能补电功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音收放机 | - | - | O | O | O |
时尚颜色 | |||||
车身颜色 | 星云白、星空蓝 | 星云白、星空蓝 | 柠檬黄、牛油果绿、白桃粉、生椰白、梅洛蓝 | 柠檬黄、牛油果绿、白桃粉、生椰白、梅洛蓝 | 柠檬黄、牛油果绿、白桃粉、梅洛蓝、生椰白 |
内饰颜色 | 灰色(主色调)+橙色(彩色装饰) | 灰色(主色调)+橙色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+黄色或绿色或粉色或白色或蓝色(彩色装饰) | ●灰色(主色调)+黄色或绿色或粉色或白色或蓝色(彩色装饰) | 柠檬黄、牛油果绿、白桃粉、梅洛蓝、生椰白 |
套色车顶 | - | - | ● 白色或者黑色 | ● 白色或者黑色 | ● 白色或者黑色 |
随车附件 | |||||
便携式充电枪、反光背心、三角警示牌、牵引钩 | |||||
备注: 1、智能语音收放机功能包括语音控制、在线音乐、在线电台、在线娱乐节目、导航等; 2、“●”代表标配;“-”代表无此配置;“○”代表选装; 3、以上参数配置信息仅供参考,实际参数信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。 |
上汽通用五菱推出了旗下的首款纯电动乘用车—宏光MINI EV