哪吒V 潮400 (补贴后统一指导价8.99) | |||
厂家指导价: | 9.69万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 401Km | 电池容量: | 38.5KWh |
充电方式: | 快充 | 充电时间: | 0.5小时 |
2022款哪吒V配置参数表 | ||||||
质保:整车3年/12万 三电:首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) 版本:2022.07 | ||||||
序号 | 版型 | 潮 400 | 潮 400 Lite | 潮 300 Lite | 潮 400 Lite 粉色定制款 | 潮 400 Pro |
■基本参数 | ||||||
1 | 长×宽×高mm | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 |
2 | 轴距mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
3 | 座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
4 | 综合工况续航里程(km) | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 |
5 | 最大功率(kW) | 70 | 70 | 40 | 55 | 70 |
6 | 最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 110 | 175 | 150 |
7 | 最高车速(km/h) | ≥121 | ≥121 | ≥101 | ≥101 | ≥121 |
8 | 加速性能(0-50km/h) | ≤3.9s | ≤3.9s | ≤5.9s | ≤4.9s | ≤3.9s |
9 | 车载充电机功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
10 | 慢充时间h(100%) | 6-8h | 6-8h | 10-12h | 6-8h | 6-8h |
11 | 快充时间(30%-80%) | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
■轮胎及轮毂 | ||||||
1 | 轮胎型号 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
2 | 轮毂类型 | 16英寸动感铝轮毂 | 16英寸动感铝轮毂 | 15英寸炫酷铝轮毂 | 16英寸动感铝轮毂 | 16英寸动感铝轮毂 |
■底盘及悬挂 | ||||||
1 | 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/拖曳臂式 | 麦弗逊式/拖曳臂式 | 麦弗逊式/拖曳臂式 | 麦弗逊式/拖曳臂式 | 麦弗逊式/拖曳臂式 |
2 | 驱动类型 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
3 | 驾驶模式 | 正常/运动 | 正常/运动 | 正常/运动 | 正常/运动 | 正常/运动 |
4 | 制动器类型(前/后) | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
5 | 制动系统 | EHB电子液压制动系统 | EHB电子液压制动系统 | EHB电子液压制动系统 | EHB电子液压制动系统 | EHB电子液压制动系统 |
6 | EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | AutoHold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 应急补胎液 | ● | ● | ● | ● | ● |
■外观 | ||||||
1 | 鹰眼镭射卤素前大灯 | - | - | ● | - | - |
2 | 鹰眼镭射LED前大灯 | ● | ● | ○ | ● | ● |
3 | 鹰眼镭射LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 光感自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 伴你回家灯光 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 镭射雕刻LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 镭射雕刻LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 前风挡感应式雨刷 | ● | ● | - | ● | ● |
10 | 前风挡无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
■内饰 | ||||||
1 | 经典黑内饰 | ● | ● | ● | - | ● |
2 | 樱花粉内饰 | - | - | - | ● | - |
3 | 运动风格皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 主驾手动6向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 副驾手动4向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 电子怀挡 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 全覆盖式机舱装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● |
■智能安全 | ||||||
1 | 车内生命体征监测系统 | - | - | - | - | ● |
2 | 电池低温预加热系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | EBA/BA电子制动辅助系统 | - | - | - | - | ● |
6 | TCS防滑平衡控制系统 | - | - | - | - | ● |
7 | ESC车身稳定系统 | - | - | - | - | ● |
8 | 前方单目摄像头(1个) | - | - | - | - | ● |
9 | 前方毫米波雷达(1个) | - | - | - | - | ● |
10 | 超声波雷达 | 12个 | 2个 | 2个 | 2个 | 12个 |
11 | 倒车影像(动态辅助线) | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 定速巡航 | ● | ● | - | ● | - |
18 | FCW前碰撞预警系统 | ● | - | - | - | ● |
19 | PCW行人碰撞预警系统 | ● | - | - | - | ● |
20 | HBA远近光自动切换系统 | ● | - | - | - | ● |
21 | TSR交通标识识别系统 | ● | - | - | - | ● |
22 | TLR交通信号灯识别系统 | ● | - | - | - | ● |
23 | LDW车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | ● |
24 | SGW前车起步提示系统 | ● | - | - | - | ● |
25 | DDW疲劳驾驶提示系统 | - | - | - | - | ● |
26 | 全速ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | ● |
27 | AEB自动紧急制动系统 | - | - | - | - | ● |
28 | LKA车道保持系统 | - | - | - | - | ● |
29 | 全速TJA交通拥堵辅助系统 | - | - | - | - | ● |
30 | BSD盲区预警系统 | ● | - | - | - | ● |
31 | APA自动泊车辅助系统 | ● | - | - | - | ● |
32 | 一键式遥控泊车 | ● | - | - | - | ● |
■影音娱乐系统 | ||||||
1 | 12英寸数码仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 14.6英寸智能中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 实时在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 哪吒AI语音助手 | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 4G在线资讯及娱乐服务 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 车载WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 多媒体蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 哪吒小程序 | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | OTA空中升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒适便捷装备 | ||||||
1 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 即开即走无按钮启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 无感进入智能手机钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 指尖陀螺智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 智能寻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 四门车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 四门车窗一键升降带防夹 | ● | - | - | - | ● |
12 | 后风挡加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 车辆保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 行车记录仪 | ● | - | - | - | ● |
16 | 手机无线充电 | - | - | - | - | ● |
17 | V2L对外放电功能 | ● | ● | - | ● | ● |
18 | 车辆远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | N95级空气滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身颜色:青云白、陶瓷青、天际蓝、晴空灰、月桂绿;潮 400 Lite 粉色定制款车身颜色为樱花粉 备注: "●”表示必装、“○”表示选装、“-”表示不装备; “慢充时间”是指使用7.2KW以上普通充电桩下的充电时间,“快充时间”是指使用60KW、120A额定电流以上快速充电桩下的充电时间。 |
哪吒V•潮共上市5款车型,补贴后官方售价为7.49万元-9.39万元,是10万元内真正的智能车。哪吒V•潮的智能体验越级,更兼性能、造型、服务提升,实现十余项升级,拥有同级最大的14.6英寸智能中控大屏、同级功能最丰富的L2级智能辅助驾驶、同级独有的车内生命体征监测系统、同级唯一的零按键全触控极简科技内饰、同级最快加速0-50km/h仅需3.9秒、同级唯一的V2L对外放电功能、月桂绿全新车身色等,为偏爱个性、与众不同的年轻潮人打造智酷双修的人性化用车体验。