枫叶60s 优行版 (售价14.98) | |||
厂家指导价: | 14.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 415Km | 电池容量: | 52.56KWh |
充电方式: | 直流快充(66kw) | 充电时间: | 30min(30%-80%) |
睿蓝60S车型参数配置表-ABS版 | |||
配置名称 | 易行版 | 优行版 | |
基本参数 | |||
长*宽*高 | mm | 4730×1804×1530 | 4730×1804×1530 |
轴距 | mm | 2700 | 2700 |
前轮距 | mm | 1550 | 1550 |
后轮距 | mm | 1552 | 1552 |
最小离地间隙(满载) | mm | 120 | 120 |
最小转弯直径 | m | 11 | 11 |
行李箱容积 | L | 430 | 430 |
整备质量 | Kg | 1600 | 1600 |
整车质保 | 1年或15万公里(营运)/4年或15万公里(非营运) | 1年或15万公里(营运)/4年或15万公里(非营运) | |
动力性能 | |||
峰值功率 | kW | 100 | 100 |
峰值扭矩 | N·m | 230 | 230 |
最高车速 | km/h | 130 | 130 |
加速时间(0-50km/h) | s | 4 | 4 |
加速时间(0-100km/h) | s | 10 | 10 |
NEDC工况续航 | km | 415(三元锂电池)/ 407(磷酸铁锂电池) | 415(三元锂电池)/ 407(磷酸铁锂电池) |
电池电量 | kW·h | 52.56(三元锂电池 / 51.8(磷酸铁锂电池)(只购车身-¥60,000) | 52.56(三元锂电池 / 51.8(磷酸铁锂电池)(只购车身-¥60,000) |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
变速器 | 固定档变速器 | 固定档变速器 | |
底盘系统 | |||
悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |
制动类型 | 前通风盘/后实心盘 | 前通风盘/后实心盘 | |
换挡系统 | 旋钮式电子换挡系统 | 旋钮式电子换挡系统 | |
轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | |
16寸炫动铝合金轮毂 | ● | ● | |
安全智能 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | |
主驾未系安全带提醒 | ● | ● | |
副驾未系安全带提醒 | ● | ● | |
后泊车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | ○ | ○ | |
前排双安全气囊 | ● | ● | |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | |
未关门报警提醒 | ● | ● | |
钥匙遗忘提醒 | ● | ● | |
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | |
低速报警系统 | ● | ● | |
灵动外观 | |||
动感前大灯 | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | |
LED后尾灯 | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | |
外后视镜电加热除霜功能 | ● | ● | |
舒享内饰 | |||
软质中央扶手及门内饰板 | ● | ● | |
高档皮质座椅 | ● | ● | |
驾驶席六向手动座椅 | ● | ● | |
副驾驶席四向手动座椅 | ● | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | |
前排贴心阅读灯 | ● | ● | |
便利装备 | |||
驾驶模式 | ECO/Normal/Sport | ECO/Normal/Sport | |
双模动能回收系统(三档可调) | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | |
全自动双区恒温空调系统 | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | |
无骨雨刮器 | ● | ● | |
智能互联 | |||
8吋液晶中控屏 | ○ | ○ | |
车载蓝牙 | ○ | ○ | |
手机互联 | ○ | ○ | |
语音助手 | ○ | ○ | |
12V电源接口 | ● | ● | |
后排USB充电口 | ● | ● | |
扬声器数量 | 2 | 2 | |
充/放电功能 | |||
直流快充(66kW) | 30min(30%-80%) | 30min(30%-80%) | |
运营套件 | |||
随车充气泵 | ● | ● | |
车身颜色 | 冰晶白 | 冰晶白 | |
注 : (1) “●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“○”表示可选装; (2)本配置表内容根据印制时车辆配置状态信息编制,为更好地满足客户需求,睿蓝汽车持续对产品进行改进,销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体请咨询睿蓝汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |