枫叶80v 换电优行版 (售价9.98万元) | |||
厂家指导价: | 9.98万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 410Km | 电池容量: | 53.0KWh |
充电方式: | 快充 | 充电时间: | 30分钟 |
睿蓝枫叶80v车型技术参数及配置表 | |
版本号:20220810 | |
型号 | 换电优行版 |
官方指导价 | 9.98万元 |
车身尺寸参数 | |
长×宽×高[mm] | 4706*1909*1699 |
轴距[mm] | 2807 |
满载最小离地间隙[mm] | ≥130 |
座位数[个] | 6座(2+2+2) |
行李厢容积[L] | 139 |
整备质量[kg] | 1770 |
整车质保 | 1年或15万公里(营运) |
电动机参数 | |
电机类型 | 永磁同步 |
前电动机最大功率[kW] | 100 |
前电动机最大扭矩[N.m] | 230 |
驱动电机数 | 单电机 |
电池类型 | - |
最大续航里程[km](NEDC公告值) | - |
电池组质保 | - |
补电类型 | 单体底盘换电 |
◎快充 | |
快充时间 | 30分钟(30%-80%) |
电池热管理方式 | 液冷/液热 |
变速箱类型 | 自动 |
最高车速[km/h] | 130 |
底盘制动参数 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 后复合多连杆非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前轮制动器类型 | 通风盘 |
后轮制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 |
能量回收 | ● |
安全配置 | |
主/副驾驶安全气囊 | ● |
胎压监测 | ● |
前排安全带未系提醒 | ●主/-副 |
前排安全带 | 高度可调节 |
二排安全带 | 普通 |
三排安全带 | 普通 |
后排儿童座椅接口(ISOFIX/LATCH) | ● |
防抱死制动(ABS) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
驾驶辅助配置 | |
后倒车雷达 | ● |
定速巡航 | ● |
驾驶模式选择 | 标准/经济 |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
外部配置 | |
尾翼/扰流板 | ● |
轮圈材质 | 铝合金 |
中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
无钥匙启动 | ● |
内部配置 | |
方向盘材质 | 发泡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下/前后调节 |
内饰材质 | 塑料/皮质 |
座椅配置 | |
座椅材质 | 皮质 |
主驾手动座椅 | ● |
主驾座椅调节 | 6向 |
副驾手动座椅 | ● |
副驾座椅调节 | 4向 |
前排中央扶手 | ● |
第二排座椅放倒方式(5座版) | - |
第二排手动座椅(6座版) | ● |
第二排座椅调节(6座版) | 4向 |
第三排座椅(6座版) | ● |
第三排座椅放倒方式(6座版) | 比例放倒 |
信息娱乐配置 | |
蓝牙 | ● |
车辆定位 | ● |
外接接口 | USB(2/2/1) |
收音机 | ● |
扬声器数量[个] | 4 |
灯光配置 | |
卤素前大灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
阅读灯 | ● |
卤素尾灯 | ● |
高位刹车灯 | ● |
行李箱灯 | ● |
玻璃/后视镜 | |
前/后电动车窗 | ● |
车窗一键升降 | 全车 |
车窗防夹手 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜手动折叠 | ● |
内后视镜手动防眩目 | ● |
前雨刷器 | 无骨雨刷 |
前排空调 | 单温区空调 |
后排空调出风口 | 手动调节 |
其他 | |
手机支架固定装置 | ● |
车载ETC接口预留 | ● |
随车工具 | ● |
外观颜色 | 晶瓷白/太空银 |
内饰颜色 | 棕色 |
注: 1、“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“ ◎”表示选装配置。 2、本配置表内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,睿蓝汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询睿蓝汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |