帝豪L 雷神Hi·P Super 迅 (售价为13.58) | |||
厂家指导价: | 13.58万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 100Km | 电池容量: | 15.5KWh |
充电方式: | 慢充 | 充电时间: | 2.5h |
帝豪L 雷神Hi·P超级电混参数配置表 | ||
车型 | ||
Super 迅 | ||
超级节能 | ||
长×宽×高 | mm | |
轴距 | mm | |
轮距 | mm | |
最小离地间隙(空载) | mm | |
最小转弯半径 | m | |
油箱容积 | L | |
亏电油耗(NEDC) | L/100km | |
综合续航里程 | km | |
纯电续航里程(NEDC) | km | |
整备质量 | kg | |
超级性能 | ||
百公里加速时间 | s | |
系统综合功率 | kW | |
系统综合扭矩 | N·m | |
变速箱型式 | ||
发动机型式 | ||
最大排气量 | cc | |
发动机最大功率 | kW | |
发动机最大扭矩 | N·m | |
电动机最大功率 | kW | |
电动机最大扭矩 | N·m | |
最高车速 | km/h | |
排放标准 | ||
超级驾控 | ||
悬挂系统 | ||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |
制动系统 | 前:通风盘式/后:盘式 | |
轮胎规格 | 205/50 R17 | |
超级美学 | ||
数字流光徽标 | ● | |
能量矩阵前格栅 | ● | |
宇宙射线LED前大灯 | ● | |
三段式LED日间行车灯 | ● | |
大灯感光自动开启功能 | ● | |
大灯高度电动调节 | ● | |
星轨贯穿LED尾灯 | ● | |
电动防夹天窗(语音/遥控开闭) | ● | |
16寸风暴战斧轮毂 | — | |
17寸雷霆战斧轮毂 | ● | |
极地之夜黑色内饰 | — | |
元气森林主题内饰 | ● | |
银河星阵镭雕饰板 | ● | |
电动调节外后视镜(带加热除霜功能) | ● | |
电动折叠外后视镜 | — | |
后风窗带加热除霜功能 | ● | |
超级座舱 | ||
云享自然亲肤座椅 | ● | |
主驾驶席座椅6向手动调节 | — | |
主驾驶席座椅6向电动调节 | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | |
前排座椅加热 | — | |
方向盘四向可调节功能 | ● | |
后排中央扶手 | ● | |
后排6/4分体可翻转靠背 | ● | |
前排未系安全带提醒 | ● | |
高档软质搪塑仪表台 | ● | |
72色森林沉浸氛围灯 | — | |
10.25英寸高清液晶仪表 | ● | |
三指飞屏(双屏导航互动) | — | |
皮饰门内饰板 | ● | |
全自动恒温空调 | ● | |
后排空调出风口 | ● | |
AQS空气质量管理系统 | ● | |
负离子净化器 | ● | |
”车规级CN95“空调滤芯 | ● | |
前排感应式LED阅读灯 | ● | |
后排双侧LED阅读灯 | ● | |
抗菌多功能方向盘 | ● | |
四门电动车窗一键升降带防夹功能 | ● | |
四门遥控升降车窗功能 | ● | |
发动机电子防盗系统 | ● | |
车身电子防盗报警系统 | ● | |
USB充电接口(前2个后1个) | ● | |
儿童安全座椅固定装置 | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | |
超级智能 | ||
上帝之眼540°透明底盘 | — | |
倒车影像带动态引导线 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
前排双安全气囊 | ● | |
前排双侧安全气囊 | ● | |
侧面安全气帘 | ● | |
定速巡航 | ● | |
ACC自适应巡航系统 | — | |
ICC智能领航系统 | — | |
AEB预碰撞安全系统 | — | |
AEB-P行人识别保护系统(含二轮车) | — | |
LDW车道偏离预警功能 | — | |
LKA车道保持辅助系统 | — | |
ELKA车道紧急保持辅助系统 | — | |
SLIF交通限速标识智能识别 | — | |
IHBC智能远光灯控制系统 | — | |
博世ESP车身稳定控制系统 | ● | |
ABS+EBD | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
HHC坡道辅助系统 | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | |
PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | |
TPMS智能胎温胎压监测系统 | ● | |
AUTOHOLD自动驻车系统 | ● | |
EPB电子驻车制动系统 | ● | |
碰撞车门自动解锁系统 | ● | |
碰撞安全断油系统 | ● | |
超级互联 | ||
FOTA云端升级 | ● | |
吉利银河OS | ● | |
E02新一代高性能数字座舱平台 | ||
12.3英寸高清悬浮中控屏 | ||
6GB高速运行内存 | ||
4G高速上网服务+车载WIFI | ||
智能语音交互系统 | ||
TTS真人语音定制 | ||
在线智能导航 | ||
海量免费在线音乐&电台畅听 | ||
DTS沉浸式影院音场 | ● | |
环绕式扬声器音响系统 | 6个 | |
APP智能远程控制 | ● | |
远程引擎启动系统(发动机、空调) | ● | |
智能钥匙遥控启动功能 | ● | |
后备箱自动感应开启 | ● | |
自动感应开闭锁功能 | ● | |
后排智能监测系统 | ● | |
超级新能源 | ||
1+3种驾驶模式(EV+HEV/ECO+Sport+Comfort) | ● | |
雷神能量电子挡把 | ● | |
6.6kW充电机 | ● | |
家用随车充电包 | ● | |
充电口电控开启 | ● | |
远程预约充电功能 | ● | |
3级调节能量回收系统 | ● | |
碰撞安全断电系统 | ● | |
低速报警系统 | ● | |
车身颜色 | ||
注: 1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装; 2、本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制。为更好的满足客户需求,吉利汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询吉利汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |