NanoEV 乐享款 (售价为6.08万元) | |||
厂家指导价: | 6.08万元 | 政府补贴: | 0.0万元 |
续航里程: | 305Km | 电池容量: | 28.0KWh |
充电方式: | 慢充 | 充电时间: | 13.5 |
NanoEV系列 车型参数配置表 | |||
车型 | NanoEV | ||
玩乐款 | 乐享款 | 热爱款 | |
整车参数 | |||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 2497*1526*1616 | ||
轴距(mm) | 1600 | ||
前轮距(mm) | 1310 | ||
后轮距(mm) | 1320 | ||
最小离地间隙(mm) | 125 | ||
最小转弯半径(m) | 3.8 | ||
续航里程(km) | 305 | ||
整备质量(kg) | 860 | ||
充电插口位置 | 前格栅五菱LOGO后部 | ||
制动能量回收 | ● | ||
电机、电池参数 | |||
电动机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机最大功率(24kw) | ● | ||
电机最大功率(29kw) | ο | - | - |
最大扭矩(N•m) | 85 | ||
最高车速(km/h) | 100 | ||
动力电池类型 | 锂离子电池 | ||
动力电池容量(kWh) | 28 | ||
充电时间(220V家用电源) | 13.5h | ||
6.6KW交流高功率充电机(20%-80%,使用充电桩4.5小时充满;仅适配24kw电机) | ο | ||
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● |
底盘系统 | |||
驱动形式 | 前置前驱 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/单臂式独立悬挂 | ||
制动系统 | 前/后盘式 | ||
轮胎规格 | 145/70 R12 | ||
安全保障 | |||
ABS防抱死制动系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | - | - | ● |
坡道辅助 | ● | ● | ● |
驻车制动 | 机械脚刹 | 机械脚刹 | 电子手刹 |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● |
副驾儿童保护锁 | ● | ● | ● |
副驾ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● |
主副驾三点式安全带 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系声音报警提醒 | ● | ● | ● |
充电口盖一键开启 | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●(间接式) | ●(直接式) | ●(直接式) |
舒适便利 | |||
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动系统 | - | ● | ● |
经济/标准/运动模式 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗一键下降 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | - | ● | ● |
座椅4向调节 | ● | ● | ● |
冷暖空调 | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜除雾 | ● | ● | ● |
ETC接口 | ● | ● | ● |
车机互联 | |||
可远程查询车辆状态(车辆位置、续航等) | ● | ● | ● |
补电预警及智能补电 | ● | ● | ● |
预约充电 | ● | ● | ● |
萌趣外观 | |||
远近光(透镜式前大灯) | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
回家照明(大灯延时关闭) | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
外后视镜LED转向灯 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● |
内置天线 | ● | ● | ● |
两款套色车顶 | ● | ● | ● |
12寸铁车轮+炫酷轮毂装饰件 | ●常规版 | ●常规版 | ●常规版 |
简约内饰 | |||
7英寸彩色液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
右侧怀挡机构 | ● | ● | ●(含P档) |
阅读灯 | ● | ● | ● |
遮阳板 | ● | ● | ● |
隐藏式挂钩2个 | ● | ● | ● |
智能娱乐 | |||
车载蓝牙 | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● |
2个USB电源接口 | ● | ● | ● |
行车记录仪专用电源接口 | ● | ● | ● |
颜色 | |||
车身 | 嘻哈黄、电竞白、街舞蓝、数码灰 | ||
内饰 |
嘻哈黄(嘻哈黄、数码灰)、 街舞蓝(街舞蓝、电竞白) |
||
备注: 1、“●”代表标配;“-”代表无此配置;“○”代表选装; 2、以上参数配置信息仅供参考,实际参数信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。 |
五菱宏光迪士尼疯狂动物城联名创作,全球首发Nano EV,人民有需要,五菱来生产!